MNZ Ljubljana: 1. liga U13 2014/2015
MNZ Ljubljana: Mlajši dečki U12, Skupina 1 2014/2015
# | Klub |
Tekem
|
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Razlika
|
Točke
|
1. | Domžale | 22 | 20 | 1 | 1 | 75:13 | 62 | 61 |
2. | Bravo Publikum A | 22 | 16 | 1 | 5 | 80:27 | 53 | 49 |
3. | Krka Šentjernej | 22 | 15 | 1 | 6 | 73:25 | 48 | 46 |
4. | Ilirija Extra Lux A | 22 | 15 | 1 | 6 | 69:25 | 44 | 46 |
5. | IHAN DOMŽALE | 22 | 9 | 5 | 8 | 39:43 | -4 | 32 |
6. | Rudar Trbovlje A | 22 | 9 | 2 | 11 | 35:50 | -15 | 29 |
7. | Interblock B | 22 | 9 | 1 | 12 | 41:57 | -16 | 28 |
8. | MNC Vrhnika | 21 | 8 | 1 | 12 | 32:63 | -31 | 25 |
9. | Kalcer Radomlje | 22 | 6 | 5 | 11 | 42:48 | -6 | 23 |
10. | Brinje Grosuplje A | 21 | 7 | 1 | 13 | 37:66 | -29 | 22 |
11. | Ivančna Gorica Trebnje | 22 | 5 | 1 | 16 | 22:85 | -63 | 16 |
12. | Olimpija Ljubljana | 22 | 1 | 2 | 19 | 28:71 | -43 | 5 |
MNZ Ljubljana: Mlajši dečki U12, Skupina 1 2014/2015
# | Klub |
Tekem
|
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Razlika
|
Točke
|
1. | Olimpija Ljubljana | 16 | 12 | 1 | 3 | 52:19 | 33 | 37 |
2. | Bravo Publikum B | 16 | 11 | 2 | 3 | 72:24 | 48 | 35 |
3. | IHAN-DOMŽALE | 16 | 10 | 2 | 4 | 40:26 | 14 | 32 |
4. | Kalcer Radomlje A | 16 | 9 | 1 | 6 | 53:40 | 13 | 28 |
5. | ŠD Dren | 16 | 9 | 1 | 6 | 37:24 | 13 | 28 |
6. | Brinje Grosuplje | 16 | 6 | 1 | 9 | 41:55 | -14 | 19 |
7. | Interblock | 16 | 3 | 3 | 10 | 43:48 | -5 | 12 |
8. | Slovan | 16 | 2 | 3 | 11 | 26:63 | -37 | 9 |
9. | Dolomiti | 16 | 2 | 2 | 12 | 8:73 | -65 | 8 |
MNZ Ljubljana: 1. liga U13 2014/2015
Kolo | Datum | Tekma | Rezultat |
1. | preloženo | Ihan Domžale - Olimpija Ljubljana | |
2. | 06.09.2014 | Ihan Domžale - Krka Šentjernej | 0:1 (0:1) |
3. | 14.09.2014 | Bravo Publikum A - Ihan Domžale | 1:2 (1:1) |
4. | 20.09.2014 | Ihan Domžale - MNC Vrhnika | 4:2 (0:0) |
5. | 01.10.2014 | Ivančna Gorica Trebnje - Ihan Domžale | 2:1 (0:0) |
6. | 04.10.2014 | Ihan Domžale - Interblock B | 1:1 (1:0) |
7. | 12.10.2014 | Rudar Trbovlje A - Ihan Domžale | 3:3 (1:1) |
8. | 19.10.2014 | Ihan Domžale - Brinje Grosuplje A | 4:2 (1:1) |
9. | 26.10.2014 | Ilirija Extra Lux A - Ihan Domžale | 1:1 (1:0) |
10. | 21.11.2014 | Ihan Domžale - Kalcer Radomlje | 0:4 (0:3) |
11. | 14.11.2014 | Domžale - Ihan-Domžale | 4:0 (3:0) |
12. | 10.06.2015 | Olimpija Ljubljana - Ihan Domžale | 1:2 (1:0) |
13. | 04.04.2015 | Krka Šentjernej - Ihan Domžale | 5:0 (1:0) |
14. | 11.04.2015 | Ihan Domžale - Bravo Publikum A | 1:3 (1:1) |
15. | 18.04.2015 | MNC Vrhnika - Ihan Domžale | 0:1 (0:0) |
16. | 23.04.2015 | Ihan Domžale - Ivančna Gorica Trebnje | 3:1 (2:0) |
17. | 09.05.2015 | Interblock B - Ihan Domžale | 2:0 (0:0) |
18. | 14.05.2015 | Ihan Domžale - Rudar Trbovlje A | 2:3 (0:0) |
19. | 25.05.2015 | Brinje Grosuplje A - Ihan Domžale | 1:3 (1:1) |
20. | 04.06.2015 | Ihan Domžale - Ilirija Extra Lux A | 4:3 (2:0) |
21. | 09.06.2015 | Kalcer Radomlje - Ihan Domžale | 2:2 (2:1) |
22. | 11.06.2015 | Domžale - Ihan-Domžale | 2:1 (1:0) |
MNZ Ljubljana: Mlajši dečki U12, Skupina 1 2014/2015
Kolo | Datum | Tekma | Rezultat |
1. | 08.11.2014 | Interblock - Ihan Domžale | 3:0 (1:0) |
2. | 06.09.2014 | Slovan - Ihan Domžale | 3:5 (0:4) |
3. | 13.09.2014 | Ihan Domžale - Brinje Grosuplje | 3:0 (1:0) |
4. | 21.09.2014 | Bravo Publikum B - Ihan Domžale | 4:0 (1:0) |
5. | 28.09.2014 | Ihan Domžale - Dolomiti | 3:0 (0:0) |
6. | 04.10.2014 | Olimpija Ljubljana - Ihan Domžale | 3:0 (1:0) |
7. | 11.10.2014 | Ihan Domžale - ŠD Dren | 2:1 (0:0) |
8. | 18.10.2014 | Kalcer Radomlje - Ihan Domžale | 2:4 (0:1) |
9. | 25.10.2014 | Ihan Domžale - PROSTA EKIPA | -:- |
10. | 01.04.2015 | Ihan-Domžale - Interblock | 0:0 |
11. | 04.04.2015 | Ihan Domžale - Slovan | 2:2 (1:0) |
12. | 12.04.2015 | Brinje Grosuplje - Ihan Domžale | 1:5 (1:2) |
13. | 18.04.2015 | Ihan Domžale - Bravo Publikum B | 3:6 (1:1) |
14. | 25.04.2015 | Dolomiti - Ihan Domžale | 0:6 (0:3) |
15. | 09.05.2015 | Ihan Domžale - Olimpija Ljubljana | 3:0 (1:0) |
16. | 14.05.2015 | ŠD Dren - Ihan Domžale | 1:2 (1:1) |
17. | 23.05.2015 | Ihan Domžale - Kalcer Radomlje A | 2:0 (2:0) |
18. | 30.05.2015 | Ihan Domžale - PROSTA EKIPA | -:- |