Danes ob 15:30 v živo na www.nkdomzale.si
DOMŽALE | MOL FEHERVAR | ||
1 | Mulalić Ajdin ![]() |
1 | Kovacs Daniel |
2 | Mutavčić Mirko ![]() |
3 | Larsen Kasper |
3 | Đurić Andrej ![]() |
6 | Pokorny Peter ![]() |
8 | Offenbacher Daniel ![]() |
10 | Kastrati Lirim |
9 | Kovačević Franko ![]() |
11 | Nego Loic |
11 | Barišić Bartol ![]() |
19 | Kodro Kenan ![]() ![]() |
17 | Hodžić Nermin ![]() |
20 | Christensen Tobias |
19 | Repas Žiga ![]() |
22 | Stopira Dos Santos Tavares |
25 | Saitoski Emir ![]() |
23 | Dardai Pai |
30 | Alić Enes ![]() |
55 | Heister Marcel |
90 | Husmani Zeni (K) ![]() |
96 | Houri Lyes ![]() |
12 | Strajnar Aljaž | 42 | Rockov Emil |
22 | Matičič Benjamin ![]() |
29 | Kojnok Zsolt |
7 | Topalović Luka ![]() |
87 | Cserkuti Nemeth Oliver |
14 | Tkachuk Danilo ![]() |
88 | Peto Milan |
15 | Karahodžić Dovžan Luka | ||
20 | Nwankwo Abraham ![]() |
||
21 | Podlogar Matej ![]() |
||
24 | Markuš Benjamin ![]() |
||
26 | Krupić Edvin ![]() |
||
31 | Pišek Jošt ![]() ![]() |
||
32 | Černe Gašper ![]() |
||
33 | Mark Strajnar ![]() |
||
89 | Vuk Slobodan ![]() |
||
Trener: | Rožman Simon | Trener: | Toldi Gabor |
Ostali imajo prosto.
Glavni sodnik | Pomočnika sodnika | Četrti sodnik | VAR |
- | - | - | - |
DOMŽALE | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Pišek 67' | ||
MOL FEHERVAR | ||
![]() |
![]() |
![]() |
0:1 Kodro 31'/11m | Pokorny 88' | |
0:2 Kodro 55' | ||
0:3 Houri 69' | ||
Domžale | STATISTIKA | MOL Fehervar |
Posest žoge | ||
14 | Streli | 12 |
6 | Streli na gol | 8 |
8 | Streli mimo gola | 4 |
6 | Koti | 0 |
5 | Obrambe vratarja | 6 |
13 | Prekrški | 15 |
1 | Rumeni kartoni | 1 |
0 | Rdeči kartoni | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |