FacebookTwitterYoutubeInstagram
Spletni portal za funkcionalnost strani uporablja piškotke. Z nadaljevanjem obiska strani soglašaš z njihovo uporabo.

Sezona 2018/2019

Team Domzale 097
PLTS

Kolo Datum in ura  Tekma Rezultat Vrhunci
1. 22. julij 2018, 20:15  Domžale - Krško 2:0 (0:0) Več
2. 29. julij 2018, 20:15 Domžale - Rudar Velenje 3:1 (1:0) Več
3. 5. avgust 2018, 18:00 Mura - Domžale 5:1 (2:0) Več
4. 12. avgust 2018, 20:15 Domžale - Aluminij 3:1 (2:0)
Več
5. 19. avgust 2018, 18:15 Gorica - Domžale 1:0 (1:0) Več
6. 26. avgust 2018, 18:15 Domžale - Olimpija 1:2 (0:2) Več
7. 31. avgust 2018, 21:00 Celje - Domžale 0:0 (0:0)
Več
8. 16. september 2018, 18:10 Domžale - Triglav 1:2 (0:1) Več
9. 22. september 2018, 20:15 Maribor - Domžale 2:2 (2:1) Več
10. 26. september 2018, 20:00 Krško - Domžale  0:4 (0:2) Več
11.  30. september 2018, 16:00 Rudar Velenje - Domžale  2:1 (0:1) Več
12. 6. oktober 2018, 14:45 Domžale - Mura  2:2 (1:0) Več
13. 20. oktober 2018, 18:00 Aluminij - Domžale  0:0 (0:0) Več
14. 7. november 2018, 15:10 Domžale - Gorica  3:1 (2:0)  
15. 4. november 2018, 16:00 Olimpija - Domžale  4:4 (2:3) Več
16. 11. november 2018, 14:00 Domžale - Celje  1:1 (0:0) Več
17. 25. november 2018, 13:00 Triglav - Domžale 1:4 (0:2) Več
18. 1. december 2018, 17:15 Domžale - Maribor  1:2 (1:1) Več
19. 8. december 2018, 16:05 Domžale - Krško  2:1 (0:0) Več
20. 24. februar 2019, 15:30  Domžale - Rudar Velenje 6:2 (1:0)  Več
21. 2. marec 2019, 17:00 Mura - Domžale 0:0 (0:0) Več
22. 10. marec 2019, 17:30 Domžale - Aluminij 3:0 (1:0) Več
23. 17. marec 2019, 20:00 Gorica - Domžale  2:1 (0:0) Več
24. 30. marec 2019, 14:45 Domžale - Olimpija 1:3 (0:1) Več
25. 6. april 2019, 19:00 Celje - Domžale 2:3 (1:2)  Več
26. 10. april 2019, 18:00  Domžale - Triglav 6:1 (2:0)  Več
27. 13. april 2019, 16:45  Maribor - Domžale 1:0 (0:0)   Več
28. 22. april 2019, 18:00 Krško - Domžale 1:2 (0:2)  Več
29. 27. april 2019, 15:00 Rudar Velenje - Domžale   1:2 (1:0)  Več
30. 1. maj 2019, 14:45  Domžale - Mura 1:1 (1:1)  Več 
31. 4. maj 2019, 17:00 Aluminij - Domžale 0:3 (0:1)   Več 
32. 10. maj 2019, 16:45 Domžale - Gorica 2:1 (0:1)  Več 
33. 15. maj 2019, 16:55 Olimpija - Domžale 1:4 (0:2)  Več
34. 18. maj 2019, 20:15 Domžale - Celje  1:1 (0:1) Več 
35. 22. maj 2019, 16:55  Triglav - Domžale  1:4 (1:1)  Več 
36. 25. maj 2019, 17:55 Domžale - Maribor   2:1 (2:1) Več

POKAL SLOVENIJE

Kolo Datum in ura Tekma Rezultat Vrhunci
2. 12. september, 19:30 Ivančna Gorica - Domžale 0:3 (0:2) Več
3. 23. oktober, 16:30 Maribor - Domžale 1:0 (1:0) Več
3. 31. oktober, 17:00 Domžale - Maribor 2:2 (1:0)  

UELKVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO LIGO

Krog Datum in ura Tekma Rezultat Vrhunci
1. 12.7.2018, 20:00 Široki Brijeg - Domžale 2:2 (0:2)
Več
1. 19.7.2018, 21:00 Domžale - Široki Brijeg 1:1 (1:0) Več
2. 26.7.2018, 16:00 Ufa - Domžale 0:0 (0:0) Več
2. 2.8.2018, 20:30 Domžale - Ufa 1:1 (0:0) Več

esadmulalic logo  Joma  EK Elpro Križnič

 CRGP logoSZ logotip Logo hitD ToursAS DomžaleMG instalaterstvoTG LOGO BREZ OZADJAMetal profilAvtomehanika KvederOrbim KamnikSalomonLavacoNemecIzolacije PevecvalinanovProairDare Kos s.p.SPC ŠkerjanecGM Jagodicaslanibmc ound   chio logo jpg RGB SiPRO