Sezona 2023/2024
Tekme skupaj
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
8 | 2 | 2 | 4 | 11:14 | 8 |
Doma
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
4 | 1 | 1 | 2 | 5:6 | 4 |
V gosteh
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6:8 | 4 |
Doseženi goli
Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
Prva liga Telemach | 5 | 6 | 11 |
Pokal Pivovarna Union | 0 | 0 | 0 |
Kvalifikacije za UECL | 1 | 3 | 4 |
Skupaj | 6 | 9 | 15 |
Strelci
Št. | Igralec | PLT |
POKAL UNION
|
UECL | Skupaj |
1 | Luka Topalović | 2 | 2 | ||
Danijel Šturm | 2 | 2 | |||
Jan Đapo | 2 | 2 | |||
Franko Kovačević | 2 (1) | 2 (1) | |||
4 | Edin Julardžija | 1 | 1 | ||
Gašper Černe | 1 | 1 | |||
Mario Krstovski | 1 | 1 | |||
Abraham Nwankwo | 1 | 1 | |||
Jošt Pišek | 1 | 1 | |||
Žiga Repas | 1 | 1 | |||
Avtogol | 1 | 1 | |||
Skupaj | 11 |
4 (1) | 15 (1) |
Nastopi
Št. | Igralec |
PLT |
POKAL UNION št. (vst./izst.)/min. |
UECL |
1 | Gašper Tratnik | 8/720 | 2/210 | |
16 | Denny Tiganj | |||
22 | Benjamin Matičič | |||
2 | Mirko Mutavčič | 4(0/2)/305 | 2/210 | |
3 | Andrej Đurić | 2/180 | 2/210 | |
4 | Benjamin Markuš | 6(3/1)/334 | 2(1/1)/116 | |
6 | Tilen Klemenčič | 6(0/3)/459 | 1(0/1)/106 | |
7 | Luka Topalović | 8(1/7)/524 | 2(1/1)/86 | |
8 | Daniel Offenbacher | 3(3/0)/23 | ||
9 | Darilo Kolobarić | 2(0/1)/162 | ||
9 | Franko Kovačević | 1/90 | 2/210 | |
11 | Mario Krstovski | 4(2/2)/187 | 2(0/1)/200 | |
14 | Mirza Hasanbegović | 4(4/0)/69 | ||
15 | Luka Dovžan Karahodžić | |||
17 | Nermin Hodžić | 5(2/0)/320 | ||
18 | Edin Julardžija | 3/270 | 2(0/1)/165 | |
18 | Filip Stuparević | 1(1/0)/28 | ||
19 | Žiga Repas | 8(0/4)/660 | 2(0/1)/176 | |
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 4(1/1)/264 | 2/210 | |
21 | Jan Đapo | 8(0/4)/652 | 1/90 | |
28 | Nick Perc | |||
29 | Sacha Boris Roger Marasovic | 6(3/1)/325 | ||
31 | Jošt Pišek | 4(4/0)/109 | 2(2/1)/85 | |
32 | Gašper Černe | 4(2/2)/187 | 2(2/0)/34 | |
41 | Vid Štefanec | 1(1/0)/10 | ||
42 | Said Duranović | 1(1/0)/8 | ||
43 | Ranaldo Ranaldino Biggs | 4(2/2)/146 | ||
45 | Amadej Brecl | 5(2/3)/238 | ||
71 | Elmedin Fazlić | 7(2/0)/506 | ||
77 | Danijel Šturm | 8(0/2)/692 | 2(0/1)/178 | |
80 | Tom Alen Tolić | 1(1/0)/6 | ||
90 | Zeni Husmani | 5(0/4)/339 | 1(1/0)/24 | |
94 | Morré Timothé Makadji | 1(0/1)/61 | ||
99 | Belmin Bobarić | 4(4/0)/54 |
Kartoni
Št. | Igralec |
PLT - Rumeni/Rdeči |
POKAL UNION - Rumeni/Rdeči | UECL |
2 | Mirko Mutavčić | 1/0 | ||
3 | Andrej Đurić | 1/0 | ||
4 | Benjamin Markuš | 1/0 | ||
6 | Tilen Klemenčič | 2/0 | 1/0 | |
7 | Luka Topalović | 2/0 | ||
11 | Mario Krstovski | 1/0 | ||
18 | Edin Julardžija | 1/0 | ||
19 | Žiga Repas | 2/0 | ||
20 | Abraham Nwankwo | 1/0 | 1/0 | |
21 | Jan Đapo | 2/0 | ||
31 | Jošt Pišek | 1/0 | ||
45 | Amadej Brecl | 2/0 | ||
77 | Danijel Šturm | 2/0 | 1/0 | |
90 | Zeni Husmani | 0/1 | ||
99 | Belmin Bobarić | 2/0 | ||
Skupaj | 17/0 | 7/1 |