Sezona 2022/2023
Tekme skupaj
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
28 | 11 | 9 | 8 | 41:33 | 42 |
Doma
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
14 | 4 | 6 | 4 | 18:20 | 18 |
V gosteh
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
14 | 7 | 3 | 4 | 23:13 | 24 |
Doseženi goli
Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
Prva liga Telemach | 18 (2) | 23 (1) | 41 (3) |
Pokal Pivovarna Union | 10 | 7 (2) | 17 (2) |
Skupaj | 28 (2) | 30 (3) | 58 (5) |
Strelci
Št. | Igralec | PLT |
POKAL UNION
|
Skupaj |
1 | Franko Kovačević | 9 (3) | 2 (1) | 11 (4) |
2 | Ivan Durdov | 7 | 2 | 9 |
3 | Bartol Barišić | 4 | 3 | 7 |
4 | Žiga Repas | 4 | 4 | |
Arnel Jakupović | 2 | 2 (1) | 4 (1) | |
Matej Podlogar | 2 | 2 | 4 | |
7 | Jošt Pišek | 1 | 2 | 3 |
Nick Perc | 1 | 2 | 3 | |
9 | Slobodan Vuk | 2 | 2 | |
Mirko Mutavčič | 2 | 2 | ||
Andrej Đurić | 2 | 2 | ||
Mark Strajnar | 2 | 2 | ||
13 | Janez Pišek | 1 | 1 | |
Amadej Brecl | 1 | 1 | ||
Mirza Hasanbegović | 1 | 1 | ||
Benjamin Markuš | 1 | 1 | ||
Emir Saitoski | 1 | 1 | ||
Skupaj | 41 (3) |
17 (2) | 58 (5) |
Nastopi
Št. | Igralec |
PLT |
POKAL UNION |
1 | Ajdin Mulalić | 28/2520 | |
12 | Gašper Tratnik | 4/390 | |
2 | Andraž Žinič | 2(2/0)/23 | |
2 | Mirko Mutavčič | 16(4/3)/1078 | 3(1/0)/230 |
3 | Andrej Đurić | 24(1/0)/2073 | 3(0/1)/271 |
4 | Benjamin Markuš | 25(5/3)/1858 | 4(2/0)/249 |
5 | Janez Pišek | 12(2/2)/884 | 3(1/0)/209 |
6 | Tilen Klemenčič | 5(0/1)/379 | |
7 | Luka Topalović | 4(4/0)/50 | 1(1/0)/26 |
8 | Daniel Offenbacher | 8(6/0)/259 | 2(0/2)/123 |
9 | Franko Kovačević | 22(0/21)/1736 | 3(1/2)/202 |
11 | Bartol Barišić | 17(14/1)/537 | 4(2/2)/194 |
14 | Ivan Durdov | 17(1/13)/1198 | 3(2/1)/134 |
14 | Mirza Hasanbegović | 8(4/3)/306 | |
15 | Domen Zajšek | 1/90 | |
16 | Nikola Jovičević | 2(1/1)/91 | 1/90 |
17 | Nermin Hodžić | 18(3/1)/1378 | 1/90 |
19 | Žiga Repas | 19(5/12)/1160 | 4(1/3)/219 |
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 7(0/2)/542 | 1/120 |
21 | Matej Podlogar | 19(13/4)/552 | 4(1/1)/257 |
24 | Christian Schoissengeyr | 16(2/0)/1364 | 2(1/0)/119 |
25 | Emir Saitoski | 17(10/8)/658 | 2(1/1)/92 |
26 | Marko Martinović | ||
28 | Nick Perc | 14(7/7)/578 | 2(1/0)/118 |
29 | Arnel Jakupović | 20(7/2)/1360 | 3(1/2)/151 |
30 | Enes Alić | 14(3/2)/973 | 2(1/0)/134 |
31 | Jošt Pišek | 23(7/9)/1401 | 3(1/2)/194 |
33 | Mark Strajnar | 19(5/4)/1340 | 4(1/1)/252 |
35 | Mitja Ilenič | 16(1/7)/1325 | |
45 | Amadej Brecl | 4(1/2)/227 | 1(0/1)/94 |
71 | Elmedin Fazlić | 2(2/0)/4 | 1/120 |
89 | Slobodan Vuk | 11(5/6)/511 | 1(0/1)/62 |
90 | Zeni Husmani | 15(0/2)/1296 | 1(1/0)/50 |
Kartoni
Št. | Igralec |
PLT - Rumeni/Rdeči |
POKAL UNION - Rumeni/Rdeči |
1 | Ajdin Mulalić | 3/0 | |
2 | Andraž Žinič | 2/0 | |
2 | Mirko Mutavčič | 5/0 | |
3 | Andrej Đurić | 3/0 | |
4 | Benjamin Markuš | 2/1 | |
5 | Janez Pišek | 1/2 | 1/0 |
8 | Daniel Offenbacher | 4/0 | 1/0 |
9 | Franko Kovačević | 1/0 | |
11 | Bartol Barišić | 2/0 | |
14 | Ivan Durdov | 2/1 | |
14 | Mirza Hasanbegović | 1/0 | |
17 | Nermin Hodžić | 5/0 | |
19 | Žiga Repas | 3/0 | |
20 | Abraham Nwankwo | 2/0 | |
21 | Matej Podlogar | 2/0 | |
24 | Christian Schoissengeyr | 4/0 | |
25 | Emir Saitoski | 2/0 | |
28 | Nick Perc | 4/0 | |
29 | Arnel Jakupović | 2/0 | |
30 | Enes Alić | 3/0 | |
31 | Jošt Pišek | 1/0 | 1/0 |
33 | Janez Strajnar | 1/0 | 1/0 |
35 | Mitja Ilenič | 3/0 | |
89 | Slobodan Vuk | 2/0 | |
90 | Zeni Husmani | 2/0 | |
Skupaj | 62/4 | 4/0 |