Sezona 2022/2023
Tekme skupaj
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
36 | 13 | 13 | 10 | 50:42 | 52 |
Doma
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
18 | 5 | 9 | 4 | 23:24 | 24 |
V gosteh
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
18 | 8 | 4 | 6 | 27:18 | 28 |
Doseženi goli
Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
Prva liga Telemach | 23 (3) | 27 (1) | 50 (4) |
Pokal Pivovarna Union | 10 | 7 (2) | 17 (2) |
Skupaj | 33 (3) | 34 (3) | 67 (6) |
Strelci
Št. | Igralec | PLT |
POKAL UNION
|
Skupaj |
1 | Franko Kovačević | 12 (4) | 2 (1) | 14 (5) |
2 | Bartol Barišić | 7 | 3 | 10 |
3 | Ivan Durdov | 7 | 2 | 9 |
4 | Žiga Repas | 4 | 4 | |
Arnel Jakupović | 2 | 2 (1) | 4 (1) | |
Matej Podlogar | 2 | 2 | 4 | |
Jošt Pišek | 2 | 2 | 4 | |
8 | Nick Perc | 1 | 2 | 3 |
9 | Slobodan Vuk | 2 | 2 | |
Mirko Mutavčič | 2 | 2 | ||
Andrej Đurić | 2 | 2 | ||
Mark Strajnar | 2 | 2 | ||
Amadej Brecl | 2 | 2 | ||
14 | Janez Pišek | 1 | 1 | |
Mirza Hasanbegović | 1 | 1 | ||
Luka Topalović | 1 | 1 | ||
Benjamin Markuš | 1 | 1 | ||
Emir Saitoski | 1 | 1 | ||
Skupaj | 50 (4) |
17 (2) | 67 (6) |
Nastopi
Št. | Igralec |
PLT |
POKAL UNION |
1 | Ajdin Mulalić | 28/2520 | |
12 | Gašper Tratnik | 8/720 | 4/390 |
2 | Andraž Žinič | 2(2/0)/23 | |
2 | Mirko Mutavčič | 19(5/6)/1244 | 3(1/0)/230 |
3 | Andrej Đurić | 31(1/0)/2703 | 3(0/1)/271 |
4 | Benjamin Markuš | 33(8/4)/2342 | 4(2/0)/249 |
5 | Janez Pišek | 12(2/2)/884 | 3(1/0)/209 |
6 | Tilen Klemenčič | 5(0/1)/379 | |
7 | Luka Topalović | 10(5/5)/445 | 1(1/0)/26 |
8 | Daniel Offenbacher | 15(10/2)/554 | 2(0/2)/123 |
9 | Franko Kovačević | 30(0/23)/2426 | 3(1/2)/202 |
11 | Bartol Barišić | 25(15/6)/1067 | 4(2/2)/194 |
14 | Ivan Durdov | 17(1/13)/1198 | 3(2/1)/134 |
14 | Mirza Hasanbegović | 9(5/3)/315 | |
15 | Domen Zajšek | 1/90 | |
16 | Nikola Jovičević | 2(1/1)/91 | 1/90 |
17 | Nermin Hodžić | 24(3/1)/1918 | 1/90 |
19 | Žiga Repas | 26(5/13)/1779 | 4(1/3)/219 |
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 13(1/2)/969 | 1/120 |
21 | Matej Podlogar | 26(19/4)/771 | 4(1/1)/257 |
23 | Dimeji Awosanya | 3(3/0)/85 | |
24 | Christian Schoissengeyr | 16(2/0)/1364 | 2(1/0)/119 |
25 | Emir Saitoski | 18(10/9)/704 | 2(1/1)/92 |
26 | Marko Martinović | ||
28 | Nick Perc | 14(7/7)/578 | 2(1/0)/118 |
29 | Arnel Jakupović | 20(7/2)/1360 | 3(1/2)/151 |
30 | Enes Alić | 14(3/2)/973 | 2(1/0)/134 |
31 | Jošt Pišek | 30(7/12)/1998 | 3(1/2)/194 |
33 | Mark Strajnar | 21(5/5)/1508 | 4(1/1)/252 |
35 | Mitja Ilenič | 16(1/7)/1325 | |
45 | Amadej Brecl | 11(3/3)/674 | 1(0/1)/94 |
71 | Elmedin Fazlić | 8(4/3)/359 | 1/120 |
89 | Slobodan Vuk | 16(8/7)/644 | 1(0/1)/62 |
90 | Zeni Husmani | 20(2/3)/1580 | 1(1/0)/50 |
Kartoni
Št. | Igralec |
PLT - Rumeni/Rdeči |
POKAL UNION - Rumeni/Rdeči |
1 | Ajdin Mulalić | 4/0 | |
12 | Gašper Tratnik | 2/0 | |
2 | Andraž Žinič | 2/0 | |
2 | Mirko Mutavčič | 5/0 | |
3 | Andrej Đurić | 5/0 | |
4 | Benjamin Markuš | 2/1 | |
5 | Janez Pišek | 1/2 | 1/0 |
7 | Luka Topalović | 1/0 | |
8 | Daniel Offenbacher | 6/0 | 1/0 |
9 | Franko Kovačević | 3/0 | |
11 | Bartol Barišić | 3/0 | |
14 | Ivan Durdov | 2/1 | |
14 | Mirza Hasanbegović | 1/0 | |
17 | Nermin Hodžić | 7/0 | |
19 | Žiga Repas | 4/0 | |
20 | Abraham Nwankwo | 2/1 | |
21 | Matej Podlogar | 3/0 | |
24 | Christian Schoissengeyr | 4/0 | |
25 | Emir Saitoski | 3/0 | |
28 | Nick Perc | 4/0 | |
29 | Arnel Jakupović | 2/0 | |
30 | Enes Alić | 3/0 | |
31 | Jošt Pišek | 4/0 | 1/0 |
33 | Janez Strajnar | 2/0 | 1/0 |
35 | Mitja Ilenič | 3/0 | |
45 | Amadej Brecl | 1/0 | |
89 | Slobodan Vuk | 2/1 | |
90 | Zeni Husmani | 4/0 | |
Skupaj | 85/6 | 4/0 |