Tekme skupaj
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
11 | 1 | 2 | 8 | 6:23 | 5 |
Doma
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
5 | 0 | 1 | 4 | 1:11 | 1 |
V gosteh
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
6 | 1 | 1 | 4 | 5:12 | 4 |
Doseženi goli
Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
Prva liga Telemach | 1 | 5 | 6 |
Pokal Pivovarna Union | 0 | 5 | 5 |
Skupaj | 1 | 10 | 11 |
Strelci
Št. | Igralec | PLT |
POKAL UNION
|
Skupaj |
1 | Mario Krstovski | 2 (1) | 2 | 4 (1) |
2 | Danijel Šturm | 1 | 1 | 2 |
Haris Vučkić | 2 (1) | 2 (1) | ||
4 | Nino Milić | 1 | 1 | |
4 | Marcel Lorber | 1 | 1 | |
Avtogol | 1 | 1 | ||
Skupaj | 6 (1) |
5 (1) | 11 (2) |
Nastopi
Št. | Igralec |
PLT |
POKAL UNION št. (vst./izst.)/min. |
22 | Benjamin Matičič | 1/90 | |
25 | Rok Vodišek | 1/90 | |
84 | Ajdin Mulalić | 10/900 | 1/90 |
2 | Rene Hrvatin | 3(1/1)/166 | |
5 | Rene Rantuša Lampreht | 6/418 | 2/180 |
7 | Danijel Šturm | 11(2/7)/800 | 2(0/1)/151 |
8 | Daniel Offenbacher | 10(0/1)/889 | 2/180 |
9 | Dario Kolobarić | 7(1/5)/490 | |
10 | Haris Vučkić | 5(2/2)/289 | 2(2/1)/45 |
11 | Mario Krstovski | 11(4/3)/647 | 2(0/2)/130 |
15 | Luka Dovžan Karahodžić | 3(1/2)/117 | 1(0/1)/69 |
17 | Nermin Hodžić | 3(2/1)/146 | 2(1/0)/118 |
19 | Nino Milić | 11/990 | 1(1/0)/44 |
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 9(0/1)/874 | 1/90 |
21 | Behar Feta | 3(0/2)/252 | 1/90 |
23 | Edvin Krupić | 6(3/3)/255 | 1/90 |
27 | Dejan Lazarević | 2(2/0)/39 | 2(2/0)/50 |
28 | Nick Perc | 11(5/4)/571 | 2(1/0)/119 |
32 | Gašper Černe | 3(3/0)/39 | |
33 | Denis Nikić | ||
34 | Aljaž Zabukovnik | 3(0/2)/217 | |
38 | Danylo Malov | ||
40 | Lukas Hempt | ||
41 | Vid Štefanec | 1(1/0)/18 | |
44 | Lovro Grajfoner | 3(2/1)/113 | 1/34 |
55 | Marcel Lorber | 4(0/2)/336 | 1(1/0)/44 |
66 | Luka Kambič | 6(2/1)/377 | |
72 | Flavio Junčaj | 3(2/1)/77 | |
80 | Tom Alen Tolić | 10(2/2)/762 | 2(1/1)/75 |
86 | Rene Prodanović | 6(3/2)/296 | |
90 | Tomi Gobec | 5(4/1)/89 | 1(1/0)/21 |
94 | Morré Timothé Makadji | 2/147 | |
97 | Luka Baruca | 8(4/4)/316 | 2(0/1)/136 |
99 | Belmin Bobarić | 1(1/0)/14 | 2(0/1)/136 |
Kartoni
Št. | Igralec |
PLT - Rumeni/Rdeči |
POKAL UNION - Rumeni/Rdeči |
25 | Rok Vodišek | 1/0 | |
84 | Ajdin Mulalić | 1/0 | |
4 | Nikša Vujčić | 1/0 | |
5 | Rene Rantuša Lampreht | 1/1 | |
7 | Danijel Šturm | 1/0 | 1/0 |
8 | Daniel Offenbacher | 4/0 | |
9 | Dario Kolobarić | 1/0 | |
10 | Haris Vučkić | 1/0 | |
19 | Nino Milić | 1/0 | |
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 5/0 | |
21 | Behar Feta | 1/0 | |
23 | Edvin Krupić | 2/0 | |
28 | Nick Perc | 1/0 | |
44 | Lovro Grajfoner | 0/1 | |
55 | Marcel Lorber | 1/0 | |
66 | Luka Kambič | 1/0 | |
72 | Flavio Junčaj | 1/0 | |
80 | Tom Alen Tolić | 1/0 | |
94 | Morré Timothé Makadji | 0/1 | |
99 | Belmin Bobarić | 1/0 | |
Skupaj | 26/2 |