Tekme skupaj
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
31 | 6 | 5 | 20 | 29:59 | 23 |
Doma
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
15 | 3 | 2 | 10 | 13:27 | 11 |
V gosteh
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
16 | 3 | 3 | 10 | 16:32 | 12 |
Doseženi goli
Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
Prva liga Telemach | 13 (1) | 16 (4) | 29 (5) |
Pokal Pivovarna Union | 0 | 5 (1) | 5 (1) |
Skupaj | 13 (1) | 21 (5) | 34 (6) |
Strelci
Št. | Igralec | PLT |
POKAL UNION
|
Skupaj |
1 | Danijel Šturm | 11 (3) | 1 | 12 (3) |
2 | Mario Krstovski | 2 (1) | 2 | 4 (1) |
Haris Vučkić | 2 | 2 (1) | 4 (1) | |
4 | Marcel Lorber | 2 | 2 | |
Rene Rantuša Lampreht | 2 | 2 | ||
Nino Milić | 2 | 2 | ||
Nikola Burić | 2 (1) | 2 (1) | ||
8 | Luka Mlakar | 1 | 1 | |
Gal Kranjčič | 1 | 1 | ||
Rene Hrvatin | 1 | 1 | ||
Nick Perc | 1 | 1 | ||
Avtogol | 2 | 2 | ||
Skupaj | 29 (5) |
5 (1) | 34 (6) |
Nastopi
Št. | Igralec |
PLT |
POKAL UNION št. (vst./izst.)/min. |
1 | Lovro Štubljar | 12/1080 | |
13 | Lucas Erjavšek | ||
22 | Benjamin Matičič | 1/90 | |
25 | Rok Vodišek | 5/450 | |
84 | Ajdin Mulalić | 14/1260 | 1/90 |
2 | Rene Hrvatin | 18(5/4)/1256 | |
4 | Nikša Vujčić | 12(0/2)/1010 | |
5 | Rene Rantuša Lampreht | 22(3/2)/1604 | 2/180 |
7 | Danijel Šturm | 30(3/11)/2392 | 2(0/1)/151 |
8 | Daniel Offenbacher | 17(0/3)/1504 | 2/180 |
8 | Bruno Jenjić | 6(2/3)/290 | |
9 | Dario Kolobarić | 13(4/7)/785 | |
10 | Haris Vučkić | 15(6/7)/827 | 2(2/1)/45 |
11 | Luka Mlakar | 10(5/2)/547 | |
11 | Mario Krstovski | 18(8/6)/912 | 2(0/2)/130 |
15 | Luka Dovžan Karahodžić | 11(4/7)/495 | 1(0/1)/69 |
17 | Nermin Hodžić | 6(2/2)/385 | 2(1/0)/118 |
17 | Miha Matjašec | 1(1/0)/1 | |
19 | Nino Milić | 23(0/4)/1935 | 1(1/0)/44 |
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 20(4/2)/1555 | 1/90 |
21 | Behar Feta | 13(3/9)/821 | 1/90 |
23 | Edvin Krupić | 21(9/10)/985 | 1/90 |
27 | Dejan Lazarević | 12(8/5)/396 | 2(2/0)/50 |
28 | Nick Perc | 30(15/10)/1502 | 2(1/0)/119 |
29 | Nikola Burić | 6(3/0)/349 | |
30 | Matej Tadić | 2(2/0)/2 | |
31 | Denis Nikić | ||
32 | Gašper Černe | 3(3/0)/39 | |
33 | Mark Strajnar | 5(4/1)/129 | |
34 | Aljaž Zabukovnik | 3(0/2)/217 | |
35 | Mark Šerbec | ||
36 | Gal Kranjčič | 12(6/4)/636 | |
37 | Mark Voldrih Simčič | ||
38 | Danylo Malov | ||
39 | Lev Bohinc | ||
40 | Lukas Hempt | 7(1/1)/540 | |
41 | Vid Štefanec | 1(1/0)/18 | |
44 | Lovro Grajfoner | 7(2/4)/404 | 1/34 |
55 | Marcel Lorber | 19(1/8)/1510 | 1(1/0)/44 |
66 | Luka Kambič | 23(2/2)/1901 | |
72 | Flavio Junčaj | 5(4/1)/85 | |
80 | Tom Alen Tolić | 24(7/7)/1693 | 2(1/1)/75 |
86 | Rene Prodanović | 7(3/3)/342 | |
90 | Tomi Gobec | 5(4/1)/89 | 1(1/0)/21 |
94 | Morré Timothé Makadji | 2/147 | |
97 | Luka Baruca | 18(11/7)/596 | 2(0/1)/136 |
99 | Belmin Bobarić | 1(1/0)/14 | 2(0/1)/136 |
Kartoni
Št. | Igralec |
PLT - Rumeni/Rdeči |
POKAL UNION - Rumeni/Rdeči |
1 | Lovro Štubljar | 2/0 | |
25 | Rok Vodišek | 1/0 | |
84 | Ajdin Mulalić | 2/0 | |
4 | Nikša Vujčić | 4/0 | |
5 | Rene Rantuša Lampreht | 2/1 | |
7 | Danijel Šturm | 4/0 | 1/0 |
8 | Daniel Offenbacher | 6/0 | |
9 | Dario Kolobarić | 1/0 | |
10 | Haris Vučkić | 2/0 | |
11 | Luka Mlakar | 1/0 | |
19 | Nino Milić | 3/0 | |
20 | Abraham Nnamdi Nwankwo | 8/0 | |
21 | Behar Feta | 1/0 | |
23 | Edvin Krupić | 3/0 | |
27 | Dejan Lazarević | 2/0 | |
28 | Nick Perc | 4/0 | |
29 | Nikola Burić | 0/1 | |
36 | Gal Kranjčič | 1/0 | |
40 | Lovro Hempt | 2/0 | |
44 | Lovro Grajfoner | 0/1 | |
55 | Marcel Lorber | 3/1 | |
66 | Luka Kambič | 5/0 | |
72 | Flavio Junčaj | 2/0 | |
80 | Tom Alen Tolić | 7/0 | |
94 | Morré Timothé Makadji | 0/1 | |
97 | Luka Baruca | 1/0 | |
99 | Belmin Bobarić | 1/0 | |
Skupaj | 68/4 | 1/1 |