Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
36 | 11 | 12 | 13 | 47:46 | 45 |
Doma
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
18 | 6 | 7 | 5 | 25:20 | 25 |
V gosteh
Tekem |
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Točk
|
18 | 5 | 5 | 8 | 22:26 | 20 |
Doseženi goli
Tekmovanje |
Doma
|
V gosteh
|
Skupaj
|
Prva liga Telemach | 25 (4) | 22 (1) | 47 (5) |
Pokal Slovenije | - | 4 | 4 |
Kvalifikacije za konferenčno ligo | 3 | 3 | 6 |
Skupaj | 28 (4) | 29 (1) | 57 (5) |
Strelci
Igralec |
|
Skupaj | ||
Arnel Jakupović | 12 (2) | 2 | 14 (2) | |
Senijad Ibričić | 5 (3) | 2 | 7 (3) | |
Dejan Georgijević | 4 | 1 | 5 | |
Zeni Husmani | 4 | 4 | ||
Janez Pišek | 3 | 3 | ||
Mitja Ilenič | 3 | 3 | ||
Enes Alić | 1 | 1 | 2 | |
Gaber Dobrovoljc | 2 | 2 | ||
Andraž Žinič | 1 | 1 | 2 | |
Slobodan Vuk | 2 | 2 | ||
Benjamin Markuš | 2 | 2 | ||
Marko Martinović | 2 | 2 | ||
Denis Adamov | 2 | 2 | ||
Matej Podlogar | 1 | 1 | ||
Tilen Klemenčič | 1 | 1 | 2 | |
Emir Saitoski | 1 | 1 | ||
Mattias Käit | 1 | 1 | ||
Matej Podlogar | 1 | 1 | ||
Sven Šoštarič Karič | 1 | 1 | ||
Skupaj | 47 (5) | 4 | 6 | 57 (5) |
Nastopi
Št. | Igralec |
št. (vst./izst.)/min. |
|
|
1 | Grega Sorčan | |||
22 | Klemen Mihelak | 1/90 | ||
40 | Lovro Štubljar | 1(1/0)/55 | ||
84 | Ajdin Mulalić | 35(0/1)/3095 | 2/180 | 6/540 |
2 | Andraž Žinič | 23(7/7)/1475 | 2(1/1)/111 | 6(1/1)/472 |
3 | Damjan Vuklišević | 10(2/0)/765 | 1/90 | 5(0/1)/406 |
4 | Gaber Dobrovoljc | 27(11/2)/1630 | 1(1/0)/9 | 3(2/0)/99 |
4 | Dohyun Kim | |||
5 | Janez Pišek | 28(4/8)/2146 | 2/180 | 3(1/0)/202 |
6 | Tilen Klemenčič | 31(2/2)/2597 | 2/180 | 5(0/1)/442 |
7 | Til Mavretič | |||
8 | Alen Jurilj | 25/(6/16)/1588 | 2(1/1)/109 | |
9 | Dejan Georgijević | 17/(3/11)/1174 | 2(1/0)/179 | |
9 | Dario Kolobarić | 3(0/2)/262 | ||
10 | Senijad Ibričić | 30(0/7)/2543 | 2/180 | 6/540 |
14 | Mattias Käit | 5(1/2)/328 | 6(2/3)/364 | |
15 | Denis Adamov | 3(2/1)/179 | 1(1/0)/10 | |
16 | Nikola Jovičević | 4(3/1)98 | ||
17 | Nermin Hodžić | 8(5/2)/288 | 1(0/1)/67 | |
17 | Luka Topalović | 2(2/0)/44 | ||
18 | Benjamin Markuš | 27(9/13)/1502 | 1(0/1)/68 | 6(3/3)/259 |
19 | Žiga Repas | 11(7/3)/417 | 1(0/1)/22 | |
20 | Sven Šoštarič Karič | 33(2/1)/2826 | 2/180 | 6(0/1)/530 |
21 | Matej Podlogar | 21(17/2)/583 | 5(2/2)/273 | |
23 | Žiga Dajčman | 2(0/1)/136 | ||
25 | Emir Saitoski | 11(7/4)/368 | 2(1/1)66 | |
26 | Marko Martinović | 18(10/8)/714 | 2(1/1)/82 | |
27 | Tibor Gorenc Stankovič | 2(0/1)/108 | ||
28 | Nick Perc | 12(7/5)/421 | 1(1/0)/8 | |
29 | Arnel Jakupović | 33(4/11)/2562 | 2(1/0)/93 | 6(1/2)/470 |
30 | Enes Alić | 33(2/11)/2649 | 2/180 | 3/270 |
33 | Janez Strajnar | 2(2/0)/5 | ||
34 | Luka Mlakar | 1(1/0)/26 | ||
35 | Mitja Ilenič | 15(0/7)/1213 | 1(0/1)/60 | |
36 | Lovro Golić | 2(2/0)/15 | ||
41 | Edvin Krupić | 2(2/0)/15 | ||
70 | Jovan Zogović | 1(1/0)/12 | ||
89 | Slobodan Vuk | 30(20/8)/1044 | 1(1/0)/1 | 3(3/0)/38 |
90 | Zeni Husmani | 33(1/8)/2812 | 2/180 | 5(1/0)/392 |
Kartoni
Št. | Igralec |
Rumeni/Rdeči |
|
|
84 | Ajdin Mulalić | 1/0 | 1/0 | |
2 | Andraž Žinič | 3/0 | ||
3 | Damjan Vuklišević | 2/0 | 1/0 | 2/0 |
4 | Gaber Dobrovoljc | 2/1 | 1/0 | |
5 | Janez Pišek | 6/0 | 1/0 | |
6 | Tilen Klemenčič | 5/0 | 1/0 | |
8 | Alen Jurilj | 2/0 | ||
9 | Dejan Georgijević | 3/0 | 1/0 | |
10 | Senijad Ibričić | 4/2 | 2/0 | |
14 | Mattias Käit | 1/0 | ||
17 | Nermin Hodžić | 1/0 | ||
18 | Benjamin Markuš | 1/0 | 1/0 | |
20 | Sven Šoštarič Karič | 4/0 | 1/0 | |
21 | Matej Podlogar | 2/0 | ||
25 | Emir Saitoski | 1/0 | ||
26 | Marko Martinović | 1/0 | ||
27 | Tibor Gorenc Stanković | 1/0 | ||
28 | Nick Perc | 2/0 | ||
30 | Enes Alić | 5/0 | 1/0 | |
35 | Mitja Ilenič | 2/0 | 1/0 | |
89 | Slobodan Vuk | 1/0 | 1/0 | |
90 | Zeni Husmani | 3/0 | 1/0 | |
Skupaj | 53/3 | 7/0 | 9/0 |