89 SLOBODAN VUK |
|
Številka dresa | 89 |
Igralno mesto | Napadalec |
Datum in kraj rojstva | 15.09.1989, Jajce (BIH) |
Državljanstvo | Slovensko |
Horoskop | Devica |
Vzdevek | Slobi |
Višina / teža / št. čevlja | 181 cm / 78 kg / 42 |
Družina | Partnerka, dva otroka |
Izobrazba | Ekonomski tehnik |
Hobi | Ostali športi |
Prejšnji klubi | NK Kamnik, Til Tromso (NOR) |
Pri Domžalah od | 2010-2017 in od 2019 dalje |
Pogodba sklenjena do | 30.06.2023 |
Najlubši tuji klub | Real Madrid |
Vzornik | Karim Benzema |
Največji uspehi | Superpokal Slovenije 2011, Pokalni prvak Slovenije 2011, Naj strelce 3. SNL 2010, igranje v Evropi z Domžalami |
PRVA LIGA TELEMACH
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2022/2023 | 11 / (5/6) | 511 | 2 | 2 | 0 |
2021/2022 | 30 / (20/8) | 1044 | 2 | 1 | 0 |
2020/2021 | 16 / (11/5) | 505 | 3 | 1 | 0 |
2019/2020 |
27 / (9/12)
|
1522
|
8
|
2
|
0
|
2018/2019 | 28 / (14/12) | 1383 | 7 | 1 | 0 |
2016/2017 | 19 / (6/8) | 1185 | 8 | 0 | 0 |
2015/2016 | 17 / (5/10) | 1022 | 5 | 3 | 0 |
2014/2015 | 21 / (10/11) | 963 | 6 | 1 | 0 |
2013/2014 | 23 / (3/13) | 1728 | 8 | 2 | 0 |
2012/2013 | 23 / (9/5) | 1432 | 5 | 2 | 0 |
2011/2012 | 12 / (2/6) | 780 | 3 | 1 | 0 |
2010/2011 | 5 / (2/0) | 302 | 2 | 0 | 1 |
Skupaj v Domžalah | 232 / (97/95) | 12377 | 59 | 16 | 1 |
Skupaj v Prvi ligi Telemach | 232 / (97/95) | 12377 | 59 | 16 | 1 |
POKAL UNION
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2022/2023 | 1 / (0/1) | 62 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 | 1 / (1/0) | 1 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 | 2 / (2/0) | 14 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 |
3 / (0/2)
|
247
|
2
|
0
|
0
|
2018/2019 | 3 / (1/2) | 169 | 1 | 1 | 0 |
2016/2017 | 1 / (0/1) | 68 | 1 | 0 | 0 |
2015/2016 | 1 / (1/0) | 25 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 | 2 / (1/0) | 104 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 3 / (0/2) | 244 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 | 1 / (0/1) | 18 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 | 1 / (0/1) | 46 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 19 / (6/10) | 998 | 6 | 1 | 0 |
Skupaj v Pokalu Union | 19 / (6/10) | 998 | 6 | 1 | 0 |
SUPER POKAL
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2011/2012 | 1 / (0/1) | 71 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 1 / (0/1) | 71 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v UEL | 1 / (0/1) | 71 | 0 | 0 | 0 |
KVALIFIKACIJE ZA UEFA EUROPA LEAGUE
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2019/2020 | 4 / (1/3) | 218 | 2 | 1 | 0 |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 | 1 / (0/1) | 75 | 0 | 0 | 0 |
2015/2016 | 2 / (1/1) | 69 | 0 | 0 | 0 |
2013/2014 | 2 / (1/0) | 112 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 | 2 / (1/0) | 134 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 11 / (4/5) | 608 | 2 | 1 | 0 |
Skupaj v UEL | 11 / (4/5) | 608 | 2 | 1 | 0 |
KVALIFIKACIJE ZA UEFA EUROPA CONFERENCE LEAGUE
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2021/2022 | 3 / (3/0) | 38 | 0 | 1 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 3 / (3/0) | 38 | 0 | 1 | 0 |
Skupaj v UECL | 3 / (3/0) | 38 | 0 | 1 | 0 |