27 Dejan Lazarević |
||
Številka dresa | 27 | |
Igralno mesto | Krilo | |
Datum in kraj rojstva | 15.02.1990 / Ljubljana | |
Državljanstvo | Slovensko | |
Horoskop | Vodnar | |
Vzdevek | Lazo | |
Višina / teža / št. čevlja | 174 cm / 67 kg / 40.5 | |
Družina | Punca, dva otroka | |
Izobrazba | Turistični tehnik | |
Hobi | Tenis, gledanje filmov | |
Prejšnji klubi | Genoa, Torino, Padova, Modena, Chievo Verona, Sassuolo, Antalyaspor, Karabuk, Jaggielonia Bialystok, Legnano | |
Pri Domžalah od | avgust 2024 | |
Pogodba sklenjena do | Junij 2025 | |
Najlubši tuji klub | Barcelona | |
Vzorniki | Ronaldinho | |
Največji uspehi | Mladinski zmagovalci superpokala |
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2024/2025 | 7 / (5/3) | 226 | 0 | 1 | 0 |
2019/2020 | 22 / (13/8) | 837 | 0 | 1 | 0 |
2018/2019 | 12 / (7/4) | 576 | 1 | 1 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 41 / (25/15) | 1639 | 1 | 3 | 0 |
Skupaj 1. slovenski ligi | 41 / (25/15) | 1639 | 1 | 3 |
0
|
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2024/2025 | 2 / (2/0) | 50 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 3 / (2/0) | 140 | 1 | 0 | 0 |
Skupaj v slovenskem pokalu | 3 / (2/0) | 140 | 1 | 0 |
0
|
KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO LIGO
Sezona |
Nastopi / (vst./izst.)
|
Minute
|
Goli
|
Rum. kart.
|
Rd. kart.
|
2019/2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skupaj v Domžalah | 0 | 0 |
0
|
0
|
0
|