PLT, 21. krog: Domžale 0-4 Tabor Sežana
![]() |
0:4 |
![]() |
DOMŽALE |
Konec |
TABOR SEŽANA |
Prva liga Telemach, 21. krog, Stadion Domžale |
||
več... | Korošec 6' | |
Hasanbegović 59'/ag. | ||
Zeljković 68' | ||
Briški 82'/11m |
Danes ob 17:30 v živo na www.nkdomzale.si
DOMŽALE | TABOR SEŽANA | ||
1 | Mulalić Ajdin | 1 | Koprivec Jan (K) |
3 | Đurić Andrej ![]() |
5 | Kouao Denis ![]() |
4 | Markuš Benjamin ![]() |
6 | Zeljković Adrian ![]() |
14 | Hasanbegović Mirza ![]() ![]() |
8 | Ovsenek Žiga |
17 | Hodžić Nermin | 11 | Šušnjara Luka ![]() |
19 | Repas Žiga ![]() ![]() |
13 | Briški Mihael ![]() |
21 | Podlogar Matej ![]() |
18 | Marasovic Sacha ![]() |
31 | Pišek Jošt | 21 | Kompan Breznik Miha |
33 | Strajnar Mark | 28 | Kaleba Oded Thadee |
89 | Vuk Slobodan ![]() |
30 | Stanković Jakoslav ![]() |
90 | Husmani Zeni (K) ![]() |
88 | Korošec Alen ![]() ![]() |
12 | Tratnik Gašper | 16 | Jurca Alen |
2 | Mutavčić Mirko ![]() |
2 | Mahne Vatovec Tim |
7 | Topalović Luka ![]() |
4 | Zeljković Aleksandar |
8 | Offenbacher Daniel ![]() |
9 | Ndzengue Fahd ![]() |
11 | Barišić Bartol ![]() |
20 | Seliškar Mark ![]() |
20 | Nwankwo Abraham | 25 | Khali Nabil ![]() ![]() |
25 | Saitoski Emir ![]() |
27 | Bešir Žan ![]() |
45 | Brecl Amadej | 44 | Mendes Cipriano Henry |
71 | Fazlić Elmedin | 77 | Isacye Lulu Zacharie ![]() |
Trener: | Rožman Simon | Trener: | Kosić Dušan |
Odsotni so Franko Kovačević (bolezen), Nick Perc (poškodba) in Tilen Klemenčič (poškodba).
Glavni sodnik | Pomočnika sodnika | Četrti sodnik | VAR |
Jug Matej | Klančnik Tomaž / Jug Tadej | Halilović Denis | Matković Aleksandar / Žunič Matej |
DOMŽALE | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Repas 61' | ||
Đurić 80' | ||
Husmani 81' | ||
TABOR SEŽANA | ||
![]() |
![]() |
![]() |
0:1 Korošec 6' | Khali 81' | |
0:2 Hasanbegović 59'/ag. | ||
0:3 Zeljković 68' | ||
0:4 Briški 82'/11m | ||
Domžale | STATISTIKA | Tabor Sežana |
64 | Posest žoge | 36 |
8 | Streli | 13 |
7 | Streli na gol | 7 |
1 | Streli mimo gola | 5 |
10 | Koti | 5 |
3 | Obrambe vratarja | 7 |
11 | Prekrški | 8 |
3 | Rumeni kartoni | 1 |
0 | Rdeči kartoni | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |