Danes ob 15:00 v živo na www.nkdomzale.si
DOMŽALE | KOLUBARA | ||
12 | Tratnik Gašper ![]() |
22 | Stanivuković Dejan ![]() |
4 | Markuš Benjamin ![]() |
2 | Zubairu Abdul ![]() |
7 | Topalović Luka ![]() ![]() |
4 | Ćorković Ivan ![]() |
20 | Nwankwo Abraham ![]() |
5 | Vasiljević Nikola (K) |
21 | Podlogar Matej (K) ![]() |
6 | Čosić Mehmed ![]() |
24 | Tkachuk Danilo ![]() ![]() |
10 | Ilić Vanja ![]() |
26 | Perc Nick ![]() |
13 | Kočović Nenad ![]() |
31 | Pišek Jošt ![]() |
14 | Simović Slobodan ![]() |
32 | Černe Gašper ![]() |
19 | Bagarić Dražen ![]() |
33 | Strajnar Mark ![]() |
24 | Milićević Ilija ![]() |
41 | Krupić Edvin ![]() |
30 | Ilić Veljko ![]() |
1 | Mulalić Ajdin ![]() |
12 | Popović Balsa ![]() |
2 | Mutavčić Mirko ![]() |
3 | Radovanović Andrija ![]() |
3 | Đurić Andrej ![]() |
7 | Kočić Srdjan ![]() |
8 | Offenbacher Daniel ![]() |
8 | Radosavljević Vukasin ![]() |
9 | Kovačević Franko ![]() |
9 | Vukušić Ante ![]() |
11 | Barišić Bartol ![]() |
11 | Đokić Miloš ![]() |
15 | Karahodzić Dovzan Luka ![]() ![]() |
15 | Nikolić Nemanja ![]() |
17 | Hodzic Nermin ![]() |
16 | Lončar Goran ![]() ![]() |
19 | Repas Ziga ![]() |
21 | Gajić Zoran ![]() |
25 | Saitoski Emir ![]() ![]() |
23 | Milojević Nemanja ![]() |
30 | Alić Enes ![]() |
32 | Sadiković Damir |
89 | Vuk Slobodan ![]() |
- | - |
90 | Husmani Zeni ![]() |
- | - |
Trener: | Rožman Simon | Trener: | Dukanac |
Ostali imajo prosto.
Glavni sodnik | Pomočnika sodnika | Četrti sodnik | VAR |
- | - | - | - |
DOMŽALE | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Tkachuk 27' | ||
Topalović 43' | ||
Saitoski 74' | ||
KOLUBARA | ||
![]() |
![]() |
![]() |
Lončar 69' | ||
Domžale | STATISTIKA | Kolubara |
50 | Posest žoge | 50 |
9 | Streli | 7 |
4 | Streli na gol | 3 |
5 | Streli mimo gola | 4 |
8 | Koti | 1 |
3 | Obrambe vratarja | 4 |
19 | Prekrški | 19 |
2 | Rumeni kartoni | 1 |
0 | Rdeči kartoni | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |