Pripravljalna tekma: Varaždin 2-1 Domžale
![]() |
2:1 |
![]() |
VARAŽDIN |
Konec
|
DOMŽALE |
Pripravljalna tekma, Varaždin |
||
Brodić 23' | več... | Vuk 66' |
Kolarić 33' |
Danes ob 14:00 v živo na www.nkdomzale.si
VARAŽDIN | DOMŽALE | ||
21 | Radošević Božidar | 1 | Mulalić Ajdin ![]() |
5 | Stanić Jozo ![]() |
2 | Mutavčić Mirko ![]() |
6 | Puclin David ![]() |
3 | Đurić Andrej ![]() |
7 | Brodić Fran ![]() ![]() |
4 | Markuš Benjamin ![]() |
10 | Teklić Tonio ![]() |
9 | Kovačević Franko ![]() |
11 | Šego Michele ![]() |
11 | Barišić Bartol ![]() |
18 | Kolarić Matija ![]() ![]() |
20 | Nwankwo Abraham |
22 | Elezi Agon ![]() |
28 | Perc Nick ![]() |
23 | Pilj Marin ![]() |
30 | Alić Enes ![]() |
24 | Stolnik Marko ![]() |
31 | Pišek Jošt ![]() |
26 | Jelenić Luka ![]() |
90 | Husmani Zeni (K) ![]() |
12 | Bulat Marino | 22 | Matičič Benjamin ![]() |
4 | Pellumbi Jorgo ![]() |
7 | Topalović Luka ![]() |
13 | Vuk Leonard ![]() |
8 | Offenbacher Daniel ![]() |
14 | Lusavec Karlo ![]() |
15 | Đurić Lazar ![]() |
15 | Banovec Lovro ![]() |
16 | Karahodžić Dovžan Luka ![]() |
25 | Urata Itsuki ![]() |
19 | Repas Žiga ![]() |
27 | Perić Karlo ![]() |
21 | Podlogar Matej ![]() |
28 | Škaričić Luka ![]() |
24 | Tkachuk Danilo |
29 | Domjanić Niko ![]() |
25 | Saitoski Emir ![]() |
30 | Herrera Andris ![]() |
26 | Oluwatobilola Awosanya ![]() ![]() |
32 | Šaranić Ivan ![]() |
32 | Černe Gašper ![]() |
- | - | 33 | Strajnar Mark ![]() |
- | - | 41 | Krupić Edvin ![]() |
- | - | 89 | Vuk Slobodan ![]() ![]() ![]() |
Trener: | Kovačević Mario | Trener: | Rožman Simon |
Zaradi lažje poškodbe manjkata Nermin Hodžić in Gašper Tratnik, odsoten je tudi Ivan Durdov.
Glavni sodnik | Pomočnika sodnika | Četrti sodnik | VAR |
- | - | - | - |
VARAŽDIN | ||
![]() |
![]() |
![]() |
1:0 Brodić 23' | ||
2:0 Kolarić 33' | ||
DOMŽALE | ||
![]() |
![]() |
![]() |
2:1 Vuk 66' | ||
Varaždin | STATISTIKA | Domžale |
Posest žoge | ||
8 | Streli | 3 |
5 | Streli na gol | 2 |
3 | Streli mimo gola | 0 |
5 | Koti | 1 |
2 | Obrambe vratarja | 4 |
8 | Prekrški | 16 |
0 | Rumeni kartoni | 0 |
0 | Rdeči kartoni | 0 |
![]() ![]() ![]() ![]() |