Danes ob 17:00 v živo na www.nkdomzale.si
DOMŽALE | JADRAN DEKANI | ||
1 | Mulalić Ajdin 30' | Gabrić Darko | |
2 | Mutavčić Mirko 46' | Danolić Neno | |
3 | Đurić Andrej 46' | Stojanović Luka Rafael | |
4 | Markuš Benjamin 46' | Ljutić Rok | |
7 | Topalović Luka 46' | Šehić Ervin | |
9 | Kovačević Franko 16', 25', 37', 46' | Cukjati Jakob | |
11 | Barišić Bartol 2', 34', 41', 46' | Meštrić Kristijan | |
25 | Saitoski Emir 46' | Panič Tai | |
33 | Strajnar Mark 46' | Bilić Noel | |
41 | Krupić Edvin 46' | Stanojević David | |
90 | Husmani Zeni (K) 46' | Burin Matija | |
12 | Tratnik Gašper 30', 60' | Jakupović Anes | |
22 | Matičič Benjamin 60' | Gotovac Luka | |
8 | Offenbacher Daniel 46' | Hoti Dino | |
15 | Đurić Lazar 80' | Zonta Tadej | |
19 | Karahodžić Dovžan Luka 46', 80' | Galina Erik | |
20 | Nwankwo Abraham 46' | Demiri Aldin | |
21 | Podlogar Matej 46', 90' | Medić Miloš | |
24 | Tkachuk Danilo 46', 60' | Đuričin Dejan | |
26 | Oluwatobilola Awosanya 80' | Pranjić Aljaž | |
28 | Perc Nick 46' | Nikolič Žan | |
30 | Alić Enes 46' | Huremović Alan | |
31 | Pišek Jošt 46' | Valentič Patrik | |
32 | Černe Gašper 46', 80' | - | - |
89 | Vuk Slobodan 46' | - | - |
Trener: | Rožman Simon | Trener: | Ščulac Gregor |
Zaradi lažje poškodbe je manjkal Nermin Hodžić, Žiga Repas in Ivan Durdov sta zbolela.
Glavni sodnik | Pomočnika sodnika | Četrti sodnik | VAR |
Pašalić Leon | - | - | - |
DOMŽALE | ||
1:0 Barišić 2' | Kovačević 37' | |
2:0 Kovačević 16'/11m | Tkachuk 60' | |
3:0 Kovačević 25' | ||
4:0 Barišić 34' | ||
5:0 Barišić 41' | ||
6:0 Podlogar 90'/11m | ||
JADRAN DEKANI | ||
Domžale | STATISTIKA | Jadran Dekani |
60 | Posest žoge | 40 |
13 | Streli | 8 |
9 | Streli na gol | 3 |
4 | Streli mimo gola | 5 |
6 | Koti | 4 |
3 | Obrambe vratarja | 3 |
16 | Prekrški | 9 |
2 | Rumeni kartoni | 2 |
0 | Rdeči kartoni | 0 |