Sezona 2014/2015
![]() |
# | Klub |
Tekem
|
Z.
|
N.
|
P.
|
Goli
|
Razlika
|
Točke
|
1. | Maribor | 36 | 24 | 7 | 5 | 74:32 | 42 | 79 |
2. | Celje | 36 | 20 | 10 | 6 | 58:31 | 27 | 70 |
3. | DOMŽALE | 36 | 21 | 5 | 10 | 52:22 | 30 | 68 |
4. | Olimpija Ljubljana | 36 | 17 | 10 | 9 | 55:32 | 23 | 61 |
5. | Zavrč | 36 | 15 | 4 | 17 | 38:52 | -14 | 49 |
6. | Rudar Velenje | 36 | 12 | 10 | 14 | 44:43 | 1 | 46 |
7. | Krka | 36 | 11 | 7 | 18 | 38:54 | -16 | 40 |
8. | Luka Koper | 36 | 12 | 4 | 20 | 35:58 | -23 | 40 |
9. | Gorica | 36 | 10 | 7 | 19 | 40:46 | -6 | 37 |
10. | Kalcer Radomlje | 36 | 4 | 4 | 28 | 21:85 | -64 | 16 |
![]() |
# | Igralec | Klub |
Goli
|
11-m
|
1. | Marcos Morales Tavares | Maribor | 17 | 1 |
2. | Benjamin Verbič | Celje | 15 | 0 |
3. | Andraž Šporar | Olimpija Ljubljana | 13 | 1 |
4. | Ogbemudia Omoregie Sunny | Celje | 13 | 0 |
5. | Luka Zahović | Maribor | 12 | 0 |
6. | Dalibor Volaš | Maribor | 10 | 2 |
7. | Dragan Jelić | Rudar Velenje | 9 | 0 |
8. | Ivan Firer | Rudar Velenje | 9 | 1 |
9. | Mitja Lotrič | Luka Koper | 8 | 0 |
10. | BENJAMIN MOREL | DOMŽALE | 7 | 0 |